
Advanced Search
| Service Material/function | Level switch | Options | Level Transmitters |
| Acetic Acid | - |
||
| Acetone | Elixir | - | MPILC / TRANSlite |
| Acetic Acid | Elixir | - | MPILC / TRANSlite |
| Acetone | Elixir | - | MPILC / TRANSlite |
| Adhesive (solvent based) | Elixir | - | MPILC / TRANSlite |
| Adhesive (water based) | Elixir | - | MPILC / TRANSlite |
| Alcohol | Elixir | - | MPILC / TRANSlite |
| Alum (solution) | Elixir | - | MPILC / TRANSlite |
| Alumina (powder) | SLM | SLA | - |
| Alumina (slurry) | SLA | - | - |
| Aluminum Chloride (powder) | SLA | SLM | - |
| Aluminum Chloride (solution) | SLA | - | - |
| Aluminum Hydroxide (solution) | Elixir | - | MPILC / TRANSlite |
| Aluminum Nitrate (solution) | Elixir | - | MPILC / TRANSlite |
| Aluminum Ore (slurry) | SLA | - | - |
| Aluminum Sulphate (solution) | SLA | - | MPILC / TRANSlite |
| Amines | SLC | - | MPILC / TRANSlite |
| Ammonia (anhydrous) | SLA | - | - |
| Ammonium Hydroxide (solution) | Elixir | - | MPILC / TRANSlite |
| Ammonium Nitrate (solution) | Elixir | - | MPILC / TRANSlite |
| Ammonium Nitrate (granular) | SLA | SLM | - |
| Ammonium Sulfate (solution) | SLA | - | - |
| Aniline | SLC | - | MPILC / TRANSlite |
| Apple Juice | Elixir | - | MPILC / TRANSlite |
| Ash (slurry) | SLA | - | MPILC / TRANSlite |
| Aspartame (powder) | SLA | SLM | MPILC / TRANSlite |
| Asphalt | SLA | - | - |
| Barite (powder) | SLA | SLM | - |
| Bark (chips) | SLA | SLC | - |
| Barley | SLA | - | - |
| Bauxite (slurry) | SLA | - | MPILC / TRANSlite |
| Bauxite (granular) | SLA | - | - |
| Beer | SLC | - | MPILC / TRANSlite |
| Belt Conveyor Loading | SLC | - | - |
| Bentonite (powder) | SLA | SLM | - |
| Bentonite (slurry) | SLA | - | MPILC / TRANSlite |
| Benzene | SLC | - | MPILC / TRANSlite |
| Bitumen | SLC | - | MPILC / TRANSlite |
| Bleach Towers | SLA | - | - |
| Boric Acid (solution) | SLA | - | MPILC / TRANSlite |
| Brake Fluid | SLC | Elixir | MPILC / TRANSlite |
| Breakfast Cereal | SLM | SLA | - |
| Brine | Elixir | SLC | - |
| Bromine | Elixir | SLC | - |
| Bucket Elevator | SSI | MPSSI | - |
| Butadiene Monomer | SLA | - | - |
| Butanol | SLC | - | MPILC / TRANSlite |
| Cake Mix (granular) | SLA | - | - |
| Calcium Carbonate (solution) | SLA | SLC | MPILC / TRANSlite |
| Calcium Carbonate (granular) | SLM | SLC | - |
| Calcium Carbonate (slurry) | SLA | - | - |
| Calcium Hydroxide (slurry) | SLA | - | - |
| Calcium Hydroxide (solution) | SLC | Elixir | - |
| Calcium Oxide (granular) | SLM | SLA | - |
| Carbon Black (granular) | SLM | - | - |
| Carbon Tetrachloride | Elixir | - | - |
| Castor Oil | Elixir | SLC | MPILC / TRANSlite |
| Cattle Feed | SLM | SLA | - |
| Caustic (50% or less) in water | SLC | Elixir | MPILC / TRANSlite |
| Cement | SLM | SLA | - |
| Chocolate (liquor) | SLA | - | - |
| Chocolate Syrup | SLA | Elixir | - |
| Chromic Acid (solution) | Elixir | - | - |
| Clay (powder) | SLM | SLA | - |
| Clay (slurry) | SLA | - | - |
| Coal (4" or smaller) | SLC | - | - |
| Coal (pulverized) | SLM | - | - |
| Coal (slurry) | SLC | - | - |
| Cocoa (powder) | SLM | SLA | - |
| Cocoa (beans) | SLM | SLC | - |
| Coconut Oil | SLC | Elixir | - |
| Coffee (powder) | SLM | - | - |
| Coffee (liquid) | SLA | Elixir | - |
| Coke ( powder) | SLM | - | - |
| Composition | - | - | - |
| Concrete (slurry) | SLA | - | - |
| Condensate (steam) | Elixir | - | - |
| Cont. Level Indication + 2 Alarm | - | - | MPILC / TRANSlite |
| Cooling Towers | SLW | - | - |
| Copper Cyanide (solution) | Elixir | SLA | - |
| Copper Ore (granular) | SLA | - | - |
| Copper Sulfate (solution) | Elixir | - | - |
| Corn | SLC | SLM | - |
| Corn Flakes | SLA | - | - |
| Corn Oil | SLC | Elixir | - |
| Corn steeps | SLA | - | - |
| Corn Syrup | SLC | - | - |
| Cottonseed Oil | SLC | Elixir | - |
| Cream | Elixir | - | - |
| Creosote | SLA | - | - |
| Crude Oil | SLC | - | - |
| Cullet | SLA | - | - |
| CycLOHexane | SLA | - | - |
| Deep Well | SLW | - | MPILC / TRANSlite |
| Deionized Water | SLW | - | MPILC / TRANSlite |
| Demineralized Water | SLC | - | MPILC / TRANSlite |
| Desalters (electrostatic) | SLC | - | - |
| Detergent (granular) | SLA | SLM | - |
| Detergent (liquid) | SLA | MPSLA | MPILC / TRANSlite |
| Detergent (powder) | SLA | MPSLA | - |
| Diatomaceous Earth | SLM | SLA | - |
| Diesel Fuel | SLC | Elixir | MPILC / TRANSlite |
| Digestors | SLC | - | MPILC / TRANSlite |
| Dirty Water | SLC | - | MPILC / TRANSlite |
| Dog Food (dry) | SLA-RF | - | - |
| Dog Food (wet) | SLA | - | - |
| Dryer column | SLM | SLS | - |
| Dust | SLA-RF | SLM | - |
| Electrostatic Desalters | SLC | - | - |
| Electrostatic Precipitators | SLA-RF | - | - |
| Ethane | Elixir | SLC | MPILC / TRANSlite |
| Ethanol | Elixir | SLC | MPILC / TRANSlite |
| Ethylene Glycol (solution) | Elixir | SLC | MPILC / TRANSlite |
| Fatty Acids | Elixir | SLC | MPILC / TRANSlite |
| Ferric Chloride | SLA | - | - |
| Ferric Oxide (slurry) | MPSLA | - | - |
| Ferric Sulfate (solution) | MPSLA | - | - |
| Fiberglass Tanks | SLA | - | - |
| Flour | SLM | SLA | - |
| Fluosilicic Acid (solution) | Elixir | SLC | - |
| Fluxo Pump | SLA | - | - |
| Fly Ash (granular) | SLA-RF | - | - |
| Fly Ash (slurry) | SLA | - | - |
| Fly Ash | SLA-RF | - | - |
| Fork Type | SLM | Elixir | - |
| Formaldehyde | Elixir | - | - |
| Formic Acid (solution) | Elixir | - | - |
| Fuel Oil | SLC | Elixir | MPILC / TRANSlite |
| Gasoline | SLC | Elixir | - |
| Gasoline Water Interface | SLC | - | - |
| Glycol | SLC | Elixir | MPILC / TRANSlite |
| Grain | SLM | SLC | - |
| Grain Conditioning Bins | SLA | - | - |
| Grape Jam | SLA | - | - |
| Grape Juice | SLC | Elixir | MPILC / TRANSlite |
| Grate Cooler | SLA | SLC | - |
| Green Liquor | Elixir | SLC | MPILC / TRANSlite |
| Gypsum (powder) | SLM | SLA-RF | - |
| Gypsum (slurry) | SLA | - | - |
| Hexane | Elixir | - | MPILC / TRANSlite |
| Hexane Water Interface | SLC | - | - |
| High Temp. Level Switches | ALL LEVEL SWITCHES | - | - |
| Hot Clinker | SLA | SLC | - |
| Hot Melt Adhesive | SLA | - | - |
| Hydraulic Fluid | SLC | - | MPILC / TRANSlite |
| Hydrobromic Acid (solution) | SLC | - | MPILC / TRANSlite |
| Hydrochloric Acid (solution) | SLC | - | MPILC / TRANSlite |
| Hydrogen Peroxide | Elixir | SLC | MPILC / TRANSlite |
| Ink (solvent based) | Elixir | - | MPILC / TRANSlite |
| Ink (water based) | SLC | Elixir | MPILC / TRANSlite |
| Interface | SLC | - | - |
| Iodine | SLA | - | - |
| Iron Ore (granular) | SLA-RF | - | - |
| Iron Ore (slurry) | SLA | - | - |
| Isopropyl Alcohol | SLC | MPSLC | MPILC / TRANSlite |
| Jet Fuel | SLC | Elixir | MPILC / TRANSlite |
| Kaolin (powder) | SLM | - | - |
| Kaolin (slurry) | SLA | - | - |
| Kerosene | SLC | Elixir | MPILC / TRANSlite |
| Lacquer Thinner | Elixir | - | - |
| Lake Level | SLW | - | - |
| Latex | Elixir | - | - |
| Lead Oxide (powder) | SLM | - | - |
| Light Oil (API 30 or thinner) | Elixir | SLC | MPILC / TRANSlite |
| Lime (slurry) | SLA | - | - |
| Linseed Oil | SLC | Elixir | MPILC / TRANSlite |
| Liquid Soap | SLA | - | MPILC / TRANSlite |
| Magnesium Oxide (powder) | SLM | SLA-RF | - |
| Magnesium Oxide (slurry) | SLA | - | - |
| Magnesium Sulfate (solution) | SLC | Elixir | MPILC / TRANSlite |
| Maleic Anhydride | SLA | - | - |
| Mercuric Chloride (solution) | Elixir | - | - |
| Methanol | SLC | Elixir | MPILC / TRANSlite |
| Methyl Methacrylate (monomer) | Elixir | - | - |
| Methyl Methacrylate (pellets) | SLA | - | - |
| Methylene Chloride | - | - | |
| Milk | SLC | - | MPILC / TRANSlite |
| Milk of Magnesia | - | - | - |
| Mineral Oil | Elixir | SLC | - |
| Mineral Spirits | - | - | - |
| Mouth Wash | SLC | - | MPILC / TRANSlite |
| Naptha | - | - | - |
| Nitric Acid | - | - | - |
| Non-coating Liquids SLC Elixir MPILC / TRANSlite | SLC | Elixir | MPILC / TRANSlite |
| Non-metallic Tanks | - | - | - |
| Nylon (chips) | - | - | - |
| Oil (petroleum) | SLC | - | MPILC / TRANSlite |
| Oil / Water Interface | SLC | - | - |
| One Pump Control + 1 Alarm | SLW | SLC | - |
| One Pump Control + 2 Alarm | SLC | SLA | - |
| Open Channel Flow | ROF | LOH | - |
| Overfill Prevention | ALL LEVEL SWITCHES | - | - |
| Oxalic Acid (solution) | Elixir | - | MPILC / TRANSlite |
| Paint (Solvent Based) | - | - | - |
| Paint (water based) | - | - | - |
| Paint Thinner | SLC | - | - |
| Paraffin | SLA | - | - |
| Pasteurizer | - | - | |
| Peanut Oil | Elixir | SLC | MPILC / TRANSlite |
| Peanuts | SLM | SLC | - |
| Pentane | - | - | - |
| Perchlorethylene | - | - | - |
| Perfume | Elixir | SLC | MPILC / TRANSlite |
| Petroleum Coke | SLA | - | - |
| Phenol | Elixir | SLC | MPILC / TRANSlite |
| Phosphate Rock | SLM | SLC | - |
| Phosphoric Acid | Elixir | SLC | MPILC / TRANSlite |
| Pickle Liquor | - | - | - |
| Plating Solutions | Elixir | SLC | MPILC / TRANSlite |
| Polyester (chips) | SLM | SLA | MPILC / TRANSlite |
| Polyethylene (pellets) | SLM | SLC | MPILC / TRANSlite |
| Polymer (water treatment) | SLC | - | MPILC / TRANSlite |
| Polypropylene (pellets) | SLM | - | - |
| Polystyrene (pellets) | SLM | - | - |
| Polyvinyl Alcohol (powder) | SLA | - | MPILC / TRANSlite |
| Polyvinyl Chloride (powder) | SLA | - | MPILC / TRANSlite |
| Potable Water | SLW | SLC | MPILC / TRANSlite |
| Potash | SLA | - | - |
| Potassium Cyanide (solution) | SLA | - | - |
| Potassium Hydroxide (50% or less) | SLC | - | MPILC / TRANSlite |
| Potassium Permanganate (solution) | SLC | - | MPILC / TRANSlite |
| Potassium Permanganate (powder) | SLM | SLA | - |
| Potassium Sulphate (solution) | SLC | - | MPILC / TRANSlite |
| Pulp (low density stock) | SLC | - | MPILC / TRANSlite |
| Pulp or Paper (slurry or stock) | SLA | - | - |
| Pump Alternator | ALL LEVEL SWITCHES | - | - |
| Pump Control | SLC | SLW | ALL LEVEL SWITCHES |
| Pump protection | ALL LEVEL SWITCHES | - | - |
| PVC (powder) | SLM | SLA | - |
| PVC (slurry) | SLA | - | - |
| Quick Lime (granular) | SLC | - | - |
| Reactor Vessels | SLM | SLA | MPILC / TRANSlite |
| Rice | SLM | SLA | - |
| Rock (crushed) | SLC | - | - |
| Roofing Granules | SLM | - | - |
| Salt Water | SLC | Elixir | MPILC / TRANSlite |
| Sand | SLM | SLC | - |
| Sanitary Service | SLC | Elixir | MPILC / TRANSlite |
| Scrubbers | ALL LEVEL SWITCHES | - | - |
| Scrubbers Open Channel Flow | ROF | LOH | - |
| Separators | LOH | - | - |
| Sewage (raw) | SLC | - | MPILC / TRANSlite |
| Sewage (treated) | SLC | - | - |
| Silicon Oil | Elixir | SLC | MPILC / TRANSlite |
| Silver Chloride (solution) | SLC | - | - |
| Silver Nitrate (solution) | SLC | - | - |
| Single Point Switching | ALL LEVEL SWITCHES | - | - |
| Single Pump Control | SLW | SLC | MPILC / TRANSlite |
| Sludge (water based) | SLA | SLC | MPILC / TRANSlite |
| Sludge Blanket (interface) | - | - | - |
| Soap (granular) | SLM | SLC | - |
| Soda Ash (powder) | SLA | SLM | - |
| Sodium Aluminate (solution) | SLA | Elixir | - |
| Sodium Carbonate (solution) | SLC | Elixir | - |
| Sodium Chloride (solution) | Elixir | SLC | - |
| Sodium Hydroxide (50% or less) | Elixir | SLC | - |
| Sodium Hypochlorite | Elixir | SLC | - |
| Sodium Silicate (solution) | SLA | Elixir | - |
| Sodium Sulfate (solution) | Elixir | SLA | - |
| Solid Liquid Interface | SLM | - | - |
| Solvent | Elixir | SLC | MPILC / TRANSlite |
| Soybean | SLM | SLC | - |
| Soybean oil | SLC | - | MPILC / TRANSlite |
| Speed Monitoring | SSI | MPSSI | - |
| Spent Grain (dried) | SLA | - | - |
| Starch | SLA | - | - |
| Starch (slurry) | SLA | - | - |
| Stone (crushed) | SLM | SLC | - |
| Styrene Monomer | SLA | - | - |
| Submerged Open Channel Flow | LOH | ROF | - |
| Sugar (liquid) | SLA | - | - |
| Sugar (refined) | - | ||
| Sugar (syrup) | SLA | Elixir | - |
| Sulfur (granular) | SLA | - | - |
| Sulfur (molten) | SLA | - | - |
| Sulfur Dioxide | SLA | - | - |
| Sulfuric Acid | SLC | - | MPILC / TRANSlite |
| Sump Control | SLC | SLW | MPILC / TRANSlite |
| Taconite (slurry) | SLA | - | - |
| Talc | SLA | SLM | - |
| Tar | SLA | - | - |
| Tin Sulfate (solution) | SLC | Elixir | - |
| Titanium Dioxide (powder) | SLA | SLM | - |
| Titanium Dioxide (slurry) | SLA | Elixir | - |
| Titanium Oxide (slurry) | SLA | Elixir | - |
| Tomato Juice | Elixir | SLC | MPILC / TRANSlite |
| Tomato Paste | Elixir | SLA | - |
| Toner | SLM | Elixir | - |
| Traveling Screen | LOH | ROF | - |
| Tri-chloroethane | Elixir | - | - |
| Tri-point Switching | SLC | SLA | - |
| Turpentine | Elixir | SLC | MPILC / TRANSlite |
| Two Point Switching | SLW | SLC | - |
| Two Pump Control | SLW | MPSLA | - |
| Under Water Chips Detection | SLM | - | - |
| Urea (molten) | SLA | - | - |
| Urea (granular) | SLM | SLA | - |
| Vacuum Dryer SLC MPSLC - | SLC | MPSLC | - |
| Vacuum Filters | SLC | Elixir | - |
| Vacuum Pans (sugar) | SLA | - | - |
| Vegetable Oil | Elixir | SLC | MPILC / TRANSlite |
| Vinyl Acetate | SLC | Elixir | - |
| Vinyl Chloride Monomer | Elixir | SLC | - |
| Waste Solvent | MPSLC | SLC | - |
| Waste Water | SLC | - | MPILC / TRANSlite |
| Water | SLW | SLC | MPILC / TRANSlite |
| Water / Methylene Chloride Interface | SLC | - | - |
| Water Demineralized | Elixir | SLC | MPILC / TRANSlite |
| Water Dirty | SLC | - | MPILC / TRANSlite |
| Water in Oil (%) | Elixir | SLC | MPILC / TRANSlite |
| Water Well Level Monitor | SLW | - | MPILC / TRANSlite |
| Water Wells | SLW | - | MPILC / TRANSlite |
| Water, Deionized | SLC | Elixir | MPILC / TRANSlite |
| Wax | SLA | - | - |
| Weirs | ROF | LOH | - |
| Wheat | SLM | SLC | - |
| White Liquor | Elixir | SLC | MPILC / TRANSlite |
| Wine | Elixir | SLC | MPILC / TRANSlite |
| Wood (chips) | SLC | SLM | - |
| Yellow Cake (powder) | SLA | SLM | - |
| Yellow Cake (slurry) | SLA | - | - |
Close


+91-731-4757575




